Бескаркасные ангары стали популярным решением для хранения автомобилей и техники благодаря своей универсальности и экономичной конструкции. Эти строения используются для размещения легковых автомобилей, грузовой техники, а также иной техники, требующей надежной защиты от атмосферных воздействий.
Одним из главных преимуществ бескаркасных ангаров является их быстрая установка. Благодаря отсутствию сложных инженерных конструкций, такой ангар можно возвести всего за несколько дней, что существенно экономит время владельца.
Выбор ангара для фургонов или самолетов — задача, требующая внимательного подхода. Здесь важно учитывать несколько ключевых критериев.
Прежде всего, размеры ангара должны соответствовать габаритам техники, обеспечивая удобство въезда и маневрирования внутри. Лучше всего выбирать ангар с запасом площади, что может быть полезно для будущих расширений.
Каркасные и быстровозводимые гаражи-ангары позволяют свести к минимуму время, затрачиваемое на строительство. Преимущества данных типов ангаров в первую очередь проявляются в простоте их установки и возможности реализации индивидуальных проектных решений.
Современные ангары отличаются уникальными конструктивными особенностями, которые делают их удобными и функциональными для различных нужд. Инновационные материалы и технологии позволяют создавать ангары с отличной защитой от внешних факторов, таких как влага, температуру и ветровые нагрузки.
Постоянная необходимость в надёжной защите техники актуализирует вопрос выбора экономичного решения. Бескаркасные и каркасные ангары предлагают различные преимущества, и важным фактором при выборе является стоимость строительства и эксплуатации.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | т | 19110 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | т | 17200 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | т | 17200 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | т | 10030 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | т | 14050 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | т | 11950 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | т | 17870 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | т | 25030 |
Ангар из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | т | 21970 |
Ангар из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | т | 20070 |
Ангар из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | т | 18150 |
Ангар балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | т | 19110 |
Ангар балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | т | 17200 |
Ангар балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | т | 16250 |
Пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | т | 23890 |
Пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | т | 22450 |
Пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | т | 21030 |
Многоэтажные металлоконструкции из комбинированных элементов до 50 тн | т | 24000 |
Многоэтажные металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | т | 20070 |
Эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | т | 57330 |
Эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | т | 54470 |
Эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | т | 52550 |
Демонтаж металлоконструкций | т | 960 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1920 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | т | 8600 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | т | 1440 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | т | 1580 |
Лазерная сварка | усл. | 1170 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 880 |
Точечная сварка | усл. | 880 |
Сварочные работы | усл. | 1490 |
Аргоновая сварка | усл. | 1100 |
Изготовление металлоконструкций | т | 600 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1770 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1770 |
Сварка чугуна | усл. | 1440 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 290 |
Сварка труб | усл. | 1440 |
Газовая сварка | усл. | 1440 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 480 |
Изготовление ворот | усл. | 5870 |
Пайка медных труб | усл. | 1440 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1440 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1820 |
Обучение сварке | усл. | 1070 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1770 |
Изготовление шестерни на заказ | т | 600 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1440 |
Изготовление пандусов | усл. | 4120 |
Сварка стеллажей | усл. | 1440 |
Устройство перемычек | шт. | 350 |
Монтаж навесов | м2 | 2740 |
Сварка труб отопления | усл. | 1440 |
Монтаж металлического каркаса | т | 600 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | т | 17200 |
Монтаж несущих колонн | т | 15290 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | т | 16250 |
Монтаж прогонов | т | 13380 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | т | 15290 |
Монтаж подкрановых балок | т | 17200 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21030 |
Доставка на объект | усл. | 580 |
Металлопрокат | т | 40140 |
Высотный монтаж металлоконструкций | т | 4300 |
Сварочные работы на высоте | т | 4300 |
Сборка быстровозводимых сооружений | т | 4300 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | т | 4300 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | т | 4300 |
Подъем оборудования на высоту | т | 4300 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | т | 4300 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | т | 4300 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | т | 4300 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11470 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4300 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7170 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 12710 |
Установка и сварка ангаров | т | 11470 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 260 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 230 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | т | 28670 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | т | 26750 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | т | 31530 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 580 |
Монтаж профлиста | м2 | 330 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | т | 22930 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | т | 21030 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | т | 20070 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | т | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | т | 20070 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | т | 21970 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | т | 19110 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | т | 19110 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | т | 23890 |
Изготовление опор трубопроводов | т | 24850 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | т | 28670 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | т | 31530 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | т | 28670 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | т | 28670 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | т | 30100 |
Производство металлоконструкций | т | 22930 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4780 |
Монтаж каркаса здания | т | 19110 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10510 |
Устройство фундамента | м3 | 4780 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | т | 24370 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | т | 25320 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | т | 23410 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | т | 27230 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | т | 25800 |
Изготовление сварных балок | т | 17110 |
Изготовление сварных балок нержавейка | т | 16250 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | т | 21970 |
Изготовление стальных ферм | т | 16150 |
Коровник | м2 | 6690 |
Овощехранилище | м2 | 2860 |
Зернохранилище | м2 | 2960 |
Сельскохозяйственная ферма | м2 | 5740 |
Торговый центр | м2 | 6690 |
Магазин | м2 | 6880 |
Офис | м2 | 7640 |
Автосервис | м2 | 12420 |
Автомойка | т | 11470 |
Теплый склад | м2 | 7640 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6690 |
Изготовление силосов | м2 | 19110 |
Изготовление дымовых труб | т | 15290 |
Изготовление резервуаров и емкостей | т | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | т | 17200 |
Изготовление трубопроводных эстакад | т | 15290 |
Изготовление металлических эстакад | т | 16250 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 23890 |